Электрический трицикл с силовым редуктором Zl160
Общие габариты | 3020 х 1175 х 1330 мм |
Габариты грузового отделения | 1600 х 1100 х 280 мм |
Снаряженная масса (без АКБ) | 240 кг |
Максимальная загрузка (грузоподъёмность) | 300 кг |
Колёсная база | 1955 мм |
Запас хода на одном заряде | 100 км |
Максимальная скорость | 25 км/ч |
Преодолеваемый подъём | ≥10% |
Клиренс | 160 мм |
Двигатель | 60 Вольт 1000 Ватт |
Контроллер | 18 силовых транзисторов |
Аккумуляторная батарея | Тяговые свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы 60 Вольт 52 Ампер/Часа |
Время зарядки | 6-8 Часов |
Оптика | Светодиодная |
Задняя ось | Неразрезной мост с дифференциалом |
Задняя подвеска | Рессоры 5-ти листовые |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка с внешней пружиной |
Тип тормозов (перед / зад) | Барабанные / барабанные |
Размер шин (перед / зад) | 3.5-12 / 3.75-12 |
Мощность, Вт | 1000 |
Рабочий вольтаж, В | 60 — 72 |
Вес | 240 кг |
Грузоподъемность, Кг | 300 |
Ёмкость аккумулятора, Ah | 52 — 52 |
Время зарядки | 10 — 14 ч |
Пробег на одном заряде | 90 — 100 |
Максимальная скорость, Км/Ч | 25 |
Диаметр шин | 12 дюйм |
Bluetooth-колонки | Нет |
LED Подсветка, Фары | Да |
Цвет |
Белый Красный Серебро Синий |
Гарантия | 1 года |
Электрический трицикл с силовым редуктором Zl160 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!